| Especificaciones |
| Combinación de Colores y Vestiduras Disponibles |
| Equipamiento |
| Precios de Lista Modelos 2001 |
| Precios de Lista Modelos 2000 |
Cumple Tus Deseos
![]()
| Especificaciones | ||
| M O T O R / T R A N S M I S I O N | ||
| Tipo | TRITON 4.6 L SOHC V-8 | TRITON 5.4 L SOHC V-8 |
| Relación de Compresión | 9.0:1 | 9.0:1 |
| Potencia (H.P. @ R.P.M.) | 220 @ 4,500 | 260 @ 4,500 |
| Torque (Lb.-Pie @ R.P.M.) | 290 @ 3,250 | 345 @ 2,300 |
| Inyección de Combustible | Secuencial Electrónica Multipuerto | |
| Encendido | Electrónico sin Distribuidor | |
| Bujías | 14 mm, doble platino, afinación a los 160,000 km. | |
| Transmisión | Automática de 4 Velocidades con Sobremarcha | |
| S U S P E N S I O N | ||
| Suspensión Delantera | Independiente de Brazo Largo / Corto | |
| Suspensión Trasera | Semi flotante, Ford | |
| Amortiguadores | Presurizados de Gas | |
| Barra Estabilizadora | Delantera | |
| Frenos | Disco y ABS en las 4 Ruedas | |
| C A P A C I D A D E S | ||
| Alternador | 110 AMp. | |
| Batería Libre de Mantenimiento | 58 Amp/Hr | |
| Eje Delantero | 3,400 Lbs (1,544 Kg) | |
| Eje Trasero | 3,800 Lbs (1,725 Kg) | |
| Peso Bruto Vehicular | 6,000 Lbs (2,724 Kg) (Motor 4.6 Lts.) | |
| Peso Vehicular | 4,001 Lbs (1,816 Kg) | |
| Tanque de Combustible | 94.6 Lts. (85.4 Lts en Flareside) | |
| D I M E N S I O N E S | ||
| Cabina
Regular 4x2 / 4x4 |
SuperCab 4x2 / 4x4 |
|
| Distancia entre Ejes | 304.5 / 305.3 cm | 351.7 / 353.1 cm |
| Largo Total | 526.5 /526.5 cm | 573.8 / 573.8 cm |
| Ancho Total (al piso) | 201.4/198.9 cm | 201.4 / 201.9 cm |
| Altura Total (vacía) | 184.7/191.5 cm | 184.9 / 191.7 cm |
| Largo de Caja (piso) | 200.1/200.1 cm | 200.1 / 200.1 cm |
| Ancho de Caja (total) | 165.8/151.6 cm | 165.8 / 165.8 cm |
| Altura de Caja | 50.8/50.8 cm | 50.8 / 50.8 cm |
| Volumen de Carga | (58.6 pies3) 1.659 m3 / (50.2 pies3) 1.422 m3 | (58.6 pies3) 1.659 m3 / (58.6 pies3) 1.659m3 |
| H A B I T A B I L I D A D | ||
| Cab.Reg.Scab Comp.Delantero | SuperCab. Comp.Trasero | |
| Asiento a Techo | 103.6 cm | 96.0 cm |
| Espacio para Hombros | 162.1 cm | 162.1 cm |
| Espacio para Caderas | 154.9 cm | 160.5 cm |
| Espacio para Piernas | 103.9 cm | 81.8 cm |
| Combinación de Colores y Vestiduras Disponibles | |||||
| COLORES EXTERIORES | COLORES INTERIORES | ||||
| Opción Doble Tono | Azul Nórdico Oscuro | Gris Grafito | Arena | Grafito Oscuro | |
| Castaño | Monotono | XLT y LARIAT | |||
| Azul Naval Oscuro | XLT y LARIAT | ||||
| Rojo Bravío Medio | Monotono | XLT | XLT | XLT | |
| Castaño | XLT | ||||
| Plata Metálico | XLT | XLT | |||
| Rojo Brillante | Monotono | XLT,SPORT y LARIAT | XLT,SPORT y LARIAT | XLT y SPORT | |
| Castaño | XLT y LARIAT | ||||
| Plata Metálico | XLT y LARIAT | XLT | |||
| Rojo Bravío Oscuro | Monotono | XLT y LARIAT | XLT y LARIAT | XLT | |
| Castaño | XLT y LARIAT | ||||
| Plata Metálico | XLT y LARIAT | XLT | |||
| Azul Naval Oscuro | Monotono | XLT | XLT y LARIAT | XLT y LARIAT | XLT |
| Castaño | XLT | XLT y LARIAT | |||
| Plata Metálico | XLT | XLT y LARIAT | XLT | ||
| Verde Floresta | Monotono | XLT y LARIAT | XLT y LARIAT | XLT | |
| Castaño | XLT y LARIAT | ||||
| Plata Metálico | XLT y LARIAT | XLT | |||
| Negro | Monotono | XLT y SPORT | XLT,SPORT y LARIAT | XLT y SPORT | XLT y SPORT |
| Castaño | XLT y LARIAT | ||||
| Plata Metálico | XLT y LARIAT | XLT | |||
| Plata Metálico | Monotono | XLT y SPORT | XLT y SPORT | XLT y SPORT | |
| Azul Naval Oscuro | XLT | XLT | |||
| Blanco Oxford | Monotono | XLT y SPORT | XLT,SPORT y LARIAT | XLT,SPORT y LARIAT | XLT y SPORT |
| Castaño | XLT y LARIAT | ||||
| Azul Naval Oscuro | XLT | ||||
| Plata Metálico | XLT | XLT y LARIAT | XLT | ||
| Equipamiento | ||||
| CABINA REGULAR | SUPERCAB | |||
| 4x2 Styleside |
4x4 Sport |
4x2 Styleside |
4x4 Lariat |
|
| Cristales Tintados | O | O | O | O |
| Cristal de Privacía | O | O | ||
| Cuatro Puertas | O | O | ||
| Defensa Delantera y Trasera al Color de la Carrocería | O | |||
| Defensa Delantera y Trasera Cromada con Escalón Cubierto | O | O | O | |
| Espejos Eléctricos Aerodinámicos al Color de la Carroceria con Direccionales | O | |||
| Estribos Deportivos | O | O | ||
| Faros de Niebla de Arrastre Delanteros | O | O | ||
| Lineas Decorativas con Emblema <Lariat> | O | |||
| Llantas P255 / 70 R16 OWL A/S | O | O | ||
| Llantas P265 / 70 R17 SL Todo Terreno | O | |||
| Llantas LT265 / 70 R17 Todo Terreno OWL | O | |||
| Molduras de Apertura de Rueda al Color de la Carroceria | O | O | ||
| Marco de Parrilla de Panal, Molduras de Faros y Espejos al Color de la Carroceria | O | O | O | O |
| Rines de Aluminio Pulido de 16" | O | O | ||
| Rines Chrome Tech de 17" | O | |||
| Rines de Aluminio de 17" | O | |||
| Ventana Trasera Deslizable | O | O | O | O |
| I N T E R I O R | ||||
| Asientos Tipo Banca Abatible 60/40 tapizado en Tela con soporte Lumbar del lado del Conductor, Descansabrazos y Reclinador | O | O | O | |
| Asiento Tipo Banca ABatible 60/40 Forrado en Piel con Soporte Lumbar del Lado del Conductor, Descansabrazos y Reclinador | O | |||
| Asientos Tipo Cápitan tapizados en Tela con soporte Lumbar del lado del Conductor, Descansabrazos y Reclinador | 0 | 0 | 0 | |
| Asientos Tipo Cápitan tapizados en Piel con soporte Lumbar del lado del Conductor, Descansabrazos y Reclinador | 0 | |||
| Asiento Trasero de Banca Dividida | O | O | ||
| Asiento del Conductor Eléctrico | O | |||
| Portavasos Doble Montado en el Tablero de Instrumentos | O | O | O | O |
| Volante Abatible de 5 Posiciones con Control de Velocidad | O | O | O | O |
| Volante Forrado en Piel al Color del Interior | O | |||
| S E G U R I D A D | ||||
| Bolsas de Aire de Segunda Generación para Conductor y Pasajero con desactivación | O | O | O | O |
| Entrada Iluminada Remonta sin uso de la Llave | O | O | O | O |
| Frenos Hidráulicos de Disco Antibloqueo en las 4 Ruedas | O | O | O | O |
| Luz de Freno Montada en el Toldo con Luz para Area de Carga | O | O | O | O |
| Sistema Pasivo Anti-Robo Securi-Lock | O | O | O | O |
| F U N C I O N A L | ||||
| Aire Acondicionado | O | O | O | O |
| Auto-Encendido de Luces | O | |||
| Amortiguadores Reforzados | O | |||
| Caja de Transferencia Electrónica de 2 Velocidades | O | O | ||
| Control Eléctrico para Seguros, Espejos y Cristales | O | O | O | O |
| Limpiabrisas con Intervalos Sensibles a la Velocidad | O | O | O | O |
| Motor 4.6 Litros / Transmisión Automática de 4 Velocidades | O | O | O | O |
| Motor 5.4 Litros / Transmisión Automática de 4 Velocidades | 0 | O | ||
| Dirección Hidráulica | O | O | O | O |
| Radio Electrónico AM/FM/Cassette Estéreo con 4 Bocinas y Reloj Integrado | O | O | O | |
| Radio Electrónico AM/FM Estéreo Premium y reproductor de Disco Compacto y Reloj Integrado | 0 | O | ||
| Reproductor para 6 Discos Compactos | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas de Corriente Auxiliar | O | O | O | O |
Precios de Lista
| Catalogo No. |
Descripción | Precio de Lista |
|---|---|---|
| G1B | Lobo Cabina Regular 4 x 2 | $ 244,600.00 |
| G1B/P | Lobo Cabina Regular 4 x 2, Pintura Doble Tono. | $ 246,000.00 |
| G1A | Lobo Sup. Cab 4 x 2 | $ 273,400.00 |
| G1A/P | Lobo Sup. Cab 4 x 2, Pintura Doble Tono. | $ 275,000.00 |
| G4B | Lobo Cabina Regular 4 x 4, Transmisión Automática. | $ 274,500.00 |
| G4L | Lobo Super Cab. 4 x 4, Transmisión Automática. | $ 355,900.00 |
| G4L/P | Lobo Super Cab. 4 x 4, Transmisión Automática, Pintura Doble Tono. | $ 357,500.00 |
| G1S | Lobo Super Cab. 4 x 4, Transmisión Automática, Sport. | $ 296,800.00 |
| G8B | Lobo Crew Cab. 4 x 2 XLT | $ 313,300.00 |
| G8A | Lobo Crew Cab. 4 x 2 Lariat | $ 381,500.00 |
| Catalogo No. |
Descripción | Precio de Lista |
|---|---|---|
| G1B | Lobo Cabina Regular 4 x 2 | $ 225,000.00 |
| G1B/P | Lobo Cabina Regular 4 x 2, Pintura Doble Tono. | $ 226,000.00 |
| G1A | Lobo Sup. Cab 4 x 2 | $ 250,000.00 |
| G1A/P | Lobo Sup. Cab 4 x 2, Pintura Doble Tono. | $ 251,000.00 |
| G4B | Lobo Cabina Regular 4 x 4, Transmisión Automática. | $ 260,000.00 |
| G4L | Lobo Super Cab. 4 x 4, Transmisión Automática. | $ 321,000.00 |
| G4L/P | Lobo Super Cab. 4 x 4, Transmisión Automática, Pintura Doble Tono. | $ 322,500.00 |
| G1S | Lobo Super Cab. 4 x 4, Transmisión Automática, Sport. | $ 271,000.00 |
| GHD | Lobo Harley Davidson | $ 385,000.00 |
Estos
Precios Estan Sujetos A Cambios Sin Previo Aviso
![]()
Automotriz Laredo es $u Mejor Alternativa
¡Llámenos Hoy Mismo!